Sekretariat:
☎ (012) 422-31-64
Pracownia projektowa:
☎ (012) 659-33-11
E-mail:
✉ biuro@tawimex.com.pl
| Lp. | Klient | Projekt |
|---|---|---|
| 1 | Muzeum Historii Fotografi w Krakowie | Technologoa wymiennikowni dla potrzeb C.O., C.W.U i wentylacji mechanicznej |
| 2 | Górnicze Biuro Projektów PANGAZ | Projekt instalacji pogrzewania dla budynków tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu |
| 3 | MPEC S.A | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy sieci cieplnej i przyłączy do budynków os. II Pułku Lotniczego w Krakowie Nowej Hucie rejon SWC 17 |
| 4 | MPEC S.A | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (13 szt.) węzłów cieplnych dwufunkcyjnych os. II Pułku Lotniczego w Krakowie |
| 5 | Górnicze Biuro Projektów PANGAZ | Projekt Instalacje co dla Tłoczni gazu Kędzierzyn-Koźle w budynku Administracyjnym |
| 6 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie | Projekt Instalacje co dla Budynku kontenerowym |
| 7 | MPEC S.A | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy sieci cieplnej i budowy przyłączy do budynków os. Kurdwanów w rejonie Stojałowskiego i Wysłouchów w Krakowie |
| 8 | MPEC S.A | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (17 szt.) węzłów ciepłowniczych dwufunkcyjnych dla budynków ul. Stojałowskiego i ul. Wysłouchów |
| 9 | CIECH Sarzyna S.A. | Projekt instalacji centralnego ogrzewania w ob. CIECH Sarzyna S.A. |
| 10 | Górnicze Biuro Projektów PANGAZ | Projekt wykonawczy sieci cieplnej oraz węzła cieplnego dla Zagospodarowanie złoża ropy naftowej w Kamieniu Małym |
| 11 | CIECH Sarzyna S.A. | Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku 1241 |
| 12 | MPO Sp. z o.o. w Krakowie | Instalacja wewnętrzna CO oraz kotłownia gazowa w budynku przy ul. Barskiej 12 w Krakowie |
| 13 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 50 w Krakowie |
| 14 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla MZD przy ul. Rydla 57 w Krakowie |
| 15 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla budynku mieszkalnego przy ul. Topolowej 44 i 50 w Krakowie |
| 16 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 4/8 w Krakowie |
| 17 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla budynku Policji przy ul. Lubicz 19-21 w Krakowie |
| 18 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla obiektów BKS „Wanda” przy ul. Odmogile 1b w Krakowie |
| 19 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla obiektów ZSB na os. Szkolnym 18 w Krakowie |
| 20 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla obiektów PH i UM PKS przy ul. Kamiennej 19 w Krakowie |
| 21 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla obiektów Muzeum Lotnictwa przy Al. Jana Pawła II w Krakowie |
| 22 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla budynku Sanepidu przy ul. Gazowej 15 w Krakowie |
| 23 | EC „Kraków” SA. | Sieć cieplna i wymiennikownia dla obiektów Naftobudowa i Agroma przy ul. Powstańców w Krakowie |
| 24 | EC „Kraków” SA. | Wymiennikownie w budynku mieszkalnym nr 10, 11, 12, 13, 14, 15 i pawilonie handlowym nr 16 na osiedlu „Złocień” w Krakowie Bieżanowie |
| 25 | EC „Kraków” SA. | Sieci cieplne i węzły wymiennikowe dla obszaru; ul. Szlak, Łobzowska, Długa, Al. Słowackiego |
| 26 | EC „Kraków” SA. | Sieci cieplne i wymiennikownie w budynkach Poczty Głównej przy ul. Wielopole i Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte w Krakowie |
| 27 | EC „Kraków” SA. | Przyłącze do miejskiej sieci cieplnej obiektu Collegium Medicum UJ przy ul. Kopernika 31 w Krakowie |
| 28 | ROLBUD s.c | Instalacja CO i CWU oraz wymiennikownia w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Niwy w Krakowie |
| 29 | Urząd Miasta Krakowa | Modernizacja instalacji CO w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 |
| 30 | Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | Instalacja grzewcza w garażach oraz automatyka SWC dla CWU. |
| 31 | EC „Kraków” SA. | Sieci cieplne i wymiennikownie dla obiektów; Urzędnicza 64, pl. Kolejowy 5, os. Kolorowe 29 |
| 32 | Parafia Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach | Kotłownia gazowa w budynku gospodarczym parafii |
| 33 | EC Kraków S.A. | Instalacje CO i CWU dla budynku przy ul. Stachiewicza 40a |
| 34 | EC Kraków S.A. | InstalacjE CO i CWU dla budynku przy ul. Chełmońskiego 4 |
| 35 | EC Kraków S.A. | Sieci cieplne i wymiennikownia dla obiektu; „AUTO-CENTRAL, ul. Centralna 53 |
| 36 | EC Kraków S.A. | Sieci cieplne i wymiennikownia dla obiektu; KHiNO „POLAN”, ul. Rydla 55 |
| 37 | EC Kraków S.A. | Sieci cieplne i wymiennikownie dla obiektu; Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 12 |
| 38 | Dom Polonii w Krakowie | Modernizacja kotłowni gazowej w Domu Polonii w Krakowie |
| 39 | IFJ im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie | Kotłownia olejowo-gazowa 3,5 MW w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie |
| 40 | Urząd Gminy w Milówce | Instalacja CO dla szkoły w Kamesznicy |
| 41 | Fabrka Farb i Lakierów POLIFARB BECKER DĘBICA S.A. | Kotłownia gazowa 600 kW |
| 42 | Fabrka Farb i Lakierów POLIFARB BECKER DĘBICA S.A. | Sieci cieplne i 8 wymiennikowni CWU |
| 43 | IFJ im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie | Instalacja centralnego ogrzewania w Laboratorium Niskich Temperatur Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie |
| 44 | MPEC S.A. Kraków | Magistrala oraz sieci CO do kompleksu Nauk Biologicznych III Kampusu UJ Kraków Pychowice |
| 45 | MPEC S.A. Kraków | Wymiennikownia I dla kompleksu Nauk Biologicznych III Kampusu UJ Kraków Pychowice |
| 46 | IFJ im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie | Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Cyklotronu Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie |
| 47 | House of Prince Poland | Instalacja centralnego ogrzewania w budynku biurowym Nr 9 w Fabryce Papierosów House of Prince w Jaworniku |
PPHU TAWIMEX Spółka z o.o.
30-819 Kraków, ul. Górników 13
Sekretariat:
☎ (012) 422-31-64
☎ (012) 659-33-10
Pracownia projektowa:
☎ (012) 659-33-11
✉ biuro@tawimex.com.pl